CAN-CR110/FO, CAN / CAN FD Glasvezel Repeater
CAN / CAN FD-repeater met schroefklemmen en glasvezelconnector
Galvanische scheiding is voorzien voor de CAN / CAN FD-segmenten en voor de voeding.
Kenmerken en voordelen
- Glasvezel maakt transmissie mogelijk in gebieden met hoge elektromagnetische storingen
- CAN- en CAN FD-interfaces in één apparaat
- Kostenbesparingen door eenvoudige bedrading
- Verhoogde systeembetrouwbaarheid
- Bijna geen invloed op real-time gedrag
| Technische gegevens | |
| Display | Verzend en defect segment (twee duo-LED's, één voor elk segment), Voeding (één LED) |
| CAN bus interface | ISO 11898-2 met CAN-choke. Twee schroefklemmen. Verkrijbaar mèt en zonden geïntegreerde CAN-afsluitweerstanden |
| Baudrate | Maximaal 888 kbps |
| CAN FD-businterface | ISO CAN FD en nonISO CAN FD |
| CAN FD-baudrate | 500 kbit/s (arbitragebitsnelheid) en maximaal 2 Mbit/s (flexibele datasnelheid) |
| Vertraging | typ. 300 ns (komt overeen met buslengte van ~60 m) tussen de draadaansluiting van een FO Repeater via de glasvezelkabel op de draadaansluiting van een tweede FO-repeater (exclusief de signaalvertraging tijd van de vezeloptica, die ~5 ns/m is) |
| FO-zender | Broadcom HFBR 1404Z, 820 nm |
| FO-ontvanger | Broadcom HFBR 2402Z, 820 nm |
| FO-lijn | Multimode glasvezellijn (alleen glas); aanbevolen is 50/125 μm of 62,5/125 μm, ook compatibel met 100/140 μm en 200 μm (let op de maximale lijnlengte) |
| Max. regel lengte tussen twee FO-repeaters | 50/125 μm = 1500 m, 62,5/125 μm = 2000 m |
| Voeding | 9-36 V DC, typisch 70 mA, max 100 mA, via aansluitklemmen |
| Galvanische scheiding | 1 kV DC / 1 sec, 500 V AC / 1 min; CAN 1, CAN 2 en voedingsbus zijn onderling galvanisch gescheiden |
| Certificering | CE, FCC |
| Temperatuurbereik | -20 ºC ... +70 ºC |
| Behuizing | Kunststof behuizing, 22.5 x 105 x 114 mm |
| Leveromvang |
| - CAN-CR110/FO |
| - Gebruikershandleiding |
Bestelnummer(s)
met busafsluitweerstand
zonder busafsluitweerstand

